| ILVEKSEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI | ||||||||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | R | L | L% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sointu, Matias | 56 | 14 | 18 | 32 | 29 | 43 | -14 | 26 | 147 | 9,52 | |||||||||||||
| 2. | Keränen, Michael | 56 | 13 | 14 | 27 | 24 | 47 | -23 | 10 | 222 | 5,86 | |||||||||||||
| 3. | Kantola, Kai | 37 | 11 | 11 | 22 | 20 | 20 | 0 | 86 | 105 | 10,48 | |||||||||||||
| 4. | Jokipakka, Jyrki | 59 | 5 | 13 | 18 | 30 | 59 | -29 | 20 | 161 | 3,11 | |||||||||||||
| 5. | Kangasniemi, Antti | 56 | 8 | 9 | 17 | 23 | 37 | -14 | 72 | 151 | 5,30 | |||||||||||||
| 6. | Korhonen, Ville | 60 | 7 | 9 | 16 | 19 | 38 | -19 | 74 | 126 | 5,56 | |||||||||||||
| 7. | Kivimäki, Samuli | 54 | 4 | 12 | 16 | 13 | 29 | -16 | 47 | 194 | 2,06 | |||||||||||||
| 8. | Koistinen, Ville | 49 | 7 | 7 | 14 | 28 | 53 | -25 | 38 | 148 | 4,73 | |||||||||||||
| 9. | Kokkala, Lassi | 60 | 9 | 4 | 13 | 19 | 39 | -20 | 28 | 154 | 5,84 | |||||||||||||
| 10. | #Niinimäki, Jesse | 27 | 2 | 9 | 11 | 8 | 18 | -10 | 4 | 45 | 4,44 | |||||||||||||
| 11. | Peltola, Niko | 45 | 3 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 | 30 | 141 | 2,13 | |||||||||||||
| 12. | Välimaa, Tommi | 48 | 5 | 4 | 9 | 13 | 19 | -6 | 76 | 61 | 8,20 | |||||||||||||
| 13. | Kuronen, Mikael | 40 | 4 | 5 | 9 | 14 | 16 | -2 | 16 | 60 | 6,67 | |||||||||||||
| 14. | Huhtala, Teemu | 34 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | -2 | 6 | 35 | 11,43 | |||||||||||||
| 15. | Rajamäki, Erkki | 47 | 5 | 2 | 7 | 11 | 32 | -21 | 100 | 84 | 5,95 | |||||||||||||
| 16. | Mäkinen, Konsta | 42 | 1 | 6 | 7 | 18 | 31 | -13 | 36 | 68 | 1,47 | |||||||||||||
| 17. | Marjamäki, Masi | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | -2 | 6 | 32 | 9,38 | |||||||||||||
| 18. | #Talbot, Maxime | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | -4 | 34 | 43 | 6,98 | |||||||||||||
| 19. | #Paille, Daniel | 9 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | +7 | 6 | 26 | 7,69 | |||||||||||||
| 20. | #Järventie, Martti | 26 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 32 | 75 | 2,67 | |||||||||||||
| 21. | Tukio, Arto | 51 | 1 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 | 32 | 90 | 1,11 | |||||||||||||
| 22. | Ruuttu, Alexander | 18 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 52 | 57 | 0,00 | |||||||||||||
| 23. | Näppilä, Jarkko | 22 | 1 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 | 62 | 1,61 | |||||||||||||
| 24. | Viinanen, Mika | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 | 16 | 12,50 | |||||||||||||
| 25. | Hovinen, Miro | 26 | 0 | 4 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 | 29 | 0,00 | |||||||||||||
| 26. | Järviluoma, Valtteri | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 13 | 15,38 | |||||||||||||
| 27. | Huhtanen, Tuomas | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | 33 | 3,03 | |||||||||||||
| 28. | Laaksonen, Jere | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 2 | 11 | 9,09 | |||||||||||||
| 29. | Mäkelä, Aleksi | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 14 | 7,14 | |||||||||||||
| 30. | Wilenius, Tomi | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0,00 | |||||||||||||
| 31. | Hübl, Jaroslav | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 32. | Kolppanen, Ville | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 33. | #Dries, Danny | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 | 33 | 0,00 | |||||||||||||
| 34. | Hölli, Antti | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 | 16 | 0,00 | |||||||||||||
| 35. | #Niemi, Toni | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | 17 | 0,00 | |||||||||||||
| 36. | Orenius, Aleksi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | 2 | 0,00 | |||||||||||||
| 37. | Pentikäinen, Atte | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0,00 | |||||||||||||
| 38. | Yrjölä, Lassi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 39. | Levo, Mikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 40. | Karjalainen, Antti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 41. | #Wiikman, Miika | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 42. | #Lindbäck, Anders | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||||||
| 43. | Hintz, Miiko | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0,00 | |||||||||||||
| 44. | Bendzius, Aivaras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 45. | Laakkonen, Janne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21 | 0,00 | |||||||||||||
| 46. | Nikkilä, Roope | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | 0,00 | |||||||||||||
| 47. | #Kesä, Teemu | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 6 | 8 | 0,00 | |||||||||||||
| SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI TOP 10 | ||||||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | + | - | +/- | R | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | 60 | 28 | 31 | 59 | 48 | 43 | +5 | 69 | ||||||||||||
| 2. | Azevedo, Justin | Lukko | 58 | 20 | 38 | 58 | 40 | 41 | -1 | 88 | ||||||||||||
| 3. | Viitaluoma, Ville | HPK | 58 | 18 | 38 | 56 | 46 | 26 | +20 | 75 | ||||||||||||
| 4. | Salminen, Sakari | KalPa | 54 | 26 | 29 | 55 | 48 | 34 | +14 | 18 | ||||||||||||
| 5. | Huml, Ivan | Kärpät | 57 | 16 | 39 | 55 | 45 | 41 | +4 | 79 | ||||||||||||
| 6. | Filppula, Ilari | Jokerit | 53 | 19 | 35 | 54 | 40 | 23 | +17 | 36 | ||||||||||||
| 7. | Perrin, Eric | JYP | 59 | 11 | 42 | 53 | 34 | 36 | -2 | 22 | ||||||||||||
| 8. | Nieminen, Ville | Tappara | 57 | 22 | 28 | 50 | 42 | 25 | +17 | 132 | ||||||||||||
| 9. | Barkov, Aleksander | Tappara | 53 | 21 | 27 | 48 | 43 | 25 | +18 | 8 | ||||||||||||
| 10. | Abid, Ramzi | JYP | 56 | 22 | 20 | 42 | 28 | 30 | -2 | 82 | ||||||||||||
| SM-LIIGAN MAALIVAHDIT TOP 10 | ||||||||||||||||||||
| # | Pelaaja | Joukkue | O | A | PM | T | NP | KA | T% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Raanta | Ässät | 45 | 2594.47 | 80 | 1332 | 5 | 1,85 | 94,33 | |||||||||||
| 2. | Eero Kilpeläinen | Jokerit | 48 | 2854.03 | 93 | 1112 | 8 | 1,96 | 92,28 | |||||||||||
| 3. | Mika Järvinen | HPK | 41 | 2457.48 | 81 | 1009 | 3 | 1,98 | 92,57 | |||||||||||
| 4. | Lars Volden | Blues | 11 | 537.06 | 18 | 230 | 1 | 2,01 | 92,74 | |||||||||||
| 5. | Mikko Koskinen | KalPa | 49 | 2951.05 | 101 | 1140 | 6 | 2,05 | 91,86 | |||||||||||
| 6. | Juha Metsola | Tappara | 46 | 2759.40 | 95 | 1278 | 8 | 2,07 | 93,08 | |||||||||||
| 7. | Tuomas Tarkki | JYP | 51 | 3073.57 | 108 | 1373 | 6 | 2,11 | 92,71 | |||||||||||
| 8. | Johan Backlund | Kärpät | 34 | 1973.52 | 74 | 776 | 3 | 2,25 | 91,29 | |||||||||||
| 9. | Frans Tuohimaa | Jokerit | 13 | 787.19 | 30 | 312 | 0 | 2,29 | 91,23 | |||||||||||
| 10. | Anders Lindbäck | Ilves | 13 | 797.29 | 31 | 412 | 3 | 2,33 | 93,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









