HISTORIATILASTOT
| JÄÄKIEKKOLEIJONAT | ||||||
| 5. | Risto Lindroos | |||||
| 7. | Juhani Linkosuo | |||||
| 8. | Pentti Isotalo | |||||
| 9. | Matti Rintakoski | |||||
| 10. | Aarne Honkavaara | |||||
| 12. | Henry Kvist | |||||
| 13. | Kalle Havulinna | |||||
| 15. | Lotfi Nasib | |||||
| 16. | Jukka Wuolio | |||||
| 21. | Yrjö Hakala | |||||
| 22. | Ossi Kauppi | |||||
| 23. | Tuomo Lindroos1 | |||||
| 27. | Matti Lampainen | |||||
| 28. | Erkki Koiso | |||||
| 29. | Teppo Rastio | |||||
| 30. | Raimo Kilpiö | |||||
| 34. | Juhani Lahtinen | |||||
| 36. | Jarmo Wasama | |||||
| 43. | Juhani Wahlsten | |||||
| 48. | Matti Reunamäki2 | |||||
| 53. | Lasse Oksanen | |||||
| 59. | Reijo Hakanen | |||||
| 60. | Jorma Peltonen | |||||
| 88. | Seppo Suoraniemi | |||||
| 90. | Seppo Ahokainen | |||||
| 94. | Eero Saari | |||||
| 107. | Ilkka Sinisalo | |||||
| 111. | Markus Mattsson | |||||
| 112. | Risto Siltanen | |||||
| 129. | Jorma Salmi | |||||
| 130. | Jukka Tammi | |||||
| 138. | Risto Jalo | |||||
| 139. | Mikko Mäkelä | |||||
| 142. | Raimo Summanen | |||||
| 148. | Curt Lindström | |||||
| 152. | Seppo Helle | |||||
| 165. | Reijo Mikkolainen | |||||
| 166. | Mika Nieminen | |||||
| 169. | Lasse Laukkanen | |||||
| 173. | Ville Sirén | |||||
| 187. | Marianne Ihalainen | |||||
| 192. | Raimo Helminen | |||||
| 194. | Sari Krooks | |||||
| 196. | Jyrki Lumme | |||||
| 197. | Jarmo Myllys | |||||
| 210. | Jukka Jalonen | |||||
| 1Pelasi A-junioreihin saakka ja toimi sen jälkeen tuomarina myös kansainvälisissä otteluissa. 2Pelasi KOO-VEE:ssa, mutta valmensi Ilvestä. | ||||||









