HISTORIATILASTOT
| VALMENTAJAT KAUTTA AIKOJEN | |||
| 1931-32 | Niilo Tammisalo | ||
| 1932-33 | Niilo Tammisalo | ||
| 1933-34 | Niilo Tammisalo | ||
| 1934-35 | Niilo Tammisalo | ||
| 1935-36 | Niilo Tammisalo | ||
| 1936-37 | Niilo Tammisalo | ||
| 1937-38 | Risto Lindroos | ||
| 1938-39 | Risto Lindroos | ||
| 1939-40 | ei toimintaa | ||
| 1940-41 | Risto Lindroos | ||
| 1941-42 | Aarne Honkavaara1 | ||
| 1942-43 | Risto Lindroos | ||
| 1943-44 | Risto Lindroos | ||
| 1944-45 | Risto Lindroos | ||
| 1945-46 | Risto Lindroos | ||
| 1946-47 | Henry Kvist | ||
| 1947-48 | Henry Kvist | ||
| 1948-49 | Henry Kvist | ||
| 1949-50 | Risto Lindroos | ||
| 1960-51 | Risto Lindroos | ||
| 1951-52 | Risto Lindroos | ||
| 1952-53 | Aarne Honkavaara; Risto Lindroos2 | ||
| 1953-54 | Aarne Honkavaara | ||
| 1954-55 | Aarne Honkavaara | ||
| 1955-56 | Aarne Honkavaara | ||
| 1956-57 | Aarne Honkavaara | ||
| 1957-58 | Aarne Honkavaara | ||
| 1958-59 | Aarne Honkavaara | ||
| 1959-60 | Aarne Honkavaara | ||
| 1960-61 | Aarne Honkavaara | ||
| 1961-62 | Seppo Helle | ||
| 1962-63 | Seppo Helle | ||
| 1963-64 | Seppo Helle | ||
| 1964-65 | Rauli Virtanen | ||
| 1965-66 | Erkki Koiso | ||
| 1966-67 | Erkki Koiso | ||
| 1967-68 | Aarne Honkavaara | ||
| 1968-69 | Raimo Vasama | ||
| 1969-70 | Raimo Vasama | ||
| 1970-71 | Raimo Vasama | ||
| 1971-72 | Juhani Ruusunen; Len Lunde3 | ||
| 1972-73 | Len Lunde; Raimo Vasama4 | ||
| 1973-74 | Raimo Vasama ja Matti Reunamäki | ||
| 1974-75 | Matti Reunamäki ja Esko Mäkinen; Raimo Vasama5, Esko Mäkinen ja Matti Reunamäki; Esko Mäkinen6 ja Matti Reunamäki6 | ||
| 1975-76 | Esko Mäkinen ja Matti Reunamäki | ||
| 1976-77 | Juhani Ruusunen ja Markku Hakanen | ||
| 1977-78 | Juhani Ruusunen ja Markku Hakanen | ||
| 1978-79 | Juhani Ruusunen ja Markku Hakanen | ||
| 1979-80 | Juhani Ruusunen ja Lasse Lundberg | ||
| 1980-81 | Raimo Määttänen ja Leo Seppänen | ||
| 1981-82 | Raimo Määttänen ja Seppo Hiitelä | ||
| 1982-83 | Seppo Hiitelä ja Juhani Ruohonen | ||
| 1983-84 | Seppo Hiitelä ja Juhani Ruohonen | ||
| 1984-85 | Seppo Hiitelä ja Juhani Ruohonen | ||
| 1985-86 | Seppo Hiitelä ja Juhani Ruohonen | ||
| 1986-87 | Seppo Hiitelä ja Kari Järvinen; Matti Kaario7 ja Pertti Kaukinen7 | ||
| 1987-88 | Sakari Pietilä ja Matti Kaario | ||
| 1988-89 | Sakari Pietilä ja Matti Kaario | ||
| 1989-90 | Sakari Pietilä ja Matti Kaario | ||
| 1990-91 | Matti Kaario ja Jorma Kurjenmäki; Seppo Hiitelä8 ja Jorma Kurjenmäki | ||
| 1991-92 | Anatoli Bogdanov ja Jorma Kurjenmäki | ||
| 1992-93 | Anatoli Bogdanov ja Jukka Jalonen; Jukka Jalonen ja Heikki Vesala9 | ||
| 1993-94 | Jukka Jalonen ja Lasse Annala | ||
| 1994-95 | Jukka Jalonen ja Lasse Annala; Heikki Vesala10, Lasse Oksanen10 ja Jarmo Tolvanen10; Jukka Jalonen11, Lasse Annala11 ja Lasse Oksanen | ||
| 1995-96 | Vladimir Jursinov Jr. ja Lasse Annala | ||
| 1996-97 | Vladimir Jursinov Jr. ja Lasse Annala; Vladimir Jursinov Jr. ja Arto Nurmi12 | ||
| 1997-98 | Vladimir Jursinov Jr. ja Matti Kaario | ||
| 1998-99 | Vladimir Jursinov Jr. ja Matti Kaario; Matti Kaario13 | ||
| 1999-00 | Heikki Mälkiä ja Ari-Pekka Selin | ||
| 2000-01 | Heikki Mälkiä ja Ari-Pekka Selin | ||
| 2001-02 | Ari-Pekka Selin ja Juha Pajuoja | ||
| 2002-03 | Ari-Pekka Selin ja Juha Pajuoja; Teijo Räsänen14 ja Jukka-Pekka Annala15 | ||
| 2003-04 | Vaclav Sykora ja Jarmo Jamalainen | ||
| 2004-05 | Vaclav Sykora ja Jarmo Jamalainen; Curt Lindström16 ja Jarmo Jamalainen | ||
| 2005-06 | Kari Eloranta ja Juha Pajuoja | ||
| 2006-07 | Kari Eloranta ja Petteri Hirvonen; Petteri Hirvonen17; Sakari Pietilä18 ja Petteri Hirvonen | ||
| 2007-08 | Sakari Pietilä ja Petteri Hirvonen; Sakari Pietilä, Petteri Hirvonen ja Juha Pajuoja19 | ||
| 2008-09 | Sakari Pietilä ja Juha Juujärvi | ||
| 2009-10 | Heikki Mälkiä ja Juha Juujärvi; Juha Pajuoja20, Raimo Helminen20 ja Juha Juujärvi | ||
| 2010-11 | Juha Pajuoja ja Raimo Helminen | ||
| 2011-11 | Juha Pajuoja, Seppo Hiitelä21 ja Raimo Helminen | ||
| 2012-13 | Raimo Helminen, Tuomas Tuokkola22 ja Vesa Viitakoski | ||
| 1 ei kilpailtu | |||
| 2 valmentajana 03.01.1953 alkaen | |||
| 3 valmentajana 24.10.1971 alkaen | |||
| 4 valmentajana 26.12.1972 alkaen | |||
| 5 valmentajana 12.12.1974 alkaen | |||
| 6 valmentajina 30.01.1975 alkaen | |||
| 7 valmentajina 17.11.1986 alkaen | |||
| 8 valmentajana 03.01.1991 alkaen | |||
| 9 valmentajana 27.11.1992 alkaen | |||
| 10 valmentajina 18.10.1994 alkaen | |||
| 11 valmentajina 15.02.1995 alkaen | |||
| 12 valmentajana 04.01.1997 alkaen | |||
| 13 valmentajana 28.03.1999 alkaen | |||
| 14 valmentajana 21.10.2002 alkaen | |||
| 15 valmentajana 25.10.2002 alkaen | |||
| 16 valmentajana 15.11.2004 alkaen | |||
| 17 valmentajana 18.11.2006 alkaen | |||
| 18 valmentajana 29.11.2006 alkaen | |||
| 19 valmentajana 12.2.2008 alkaen | |||
| 20 valmentajina 9.3.2010 alkaen | |||
| 21 valmentajana 30.10.2011 alkaen | |||
| 22 valmentajana 23.1.2013 alkaen | |||









