| ILVEKSEN PISTEPÖRSSI,HARJOITUSOTTELUT 2012 | |||||||
| Kenttäpelaajat: | |||||||
| PP | Nimi | O | M | S | P | ||
| h | Kangasniemi, Antti | 6 | 0 | 5 | 5 | ||
| h | Keränen, Michael | 9 | 2 | 2 | 4 | ||
| p | Jokipakka, Jyrki | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
| h | Kantola, Kai | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| h | Huhtala, Teemu | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| h | Sointu, Matias | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
| h | Kivimäki, Samuli | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| h | Marjamäki, Masi | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| h | Kokkala, Lassi | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| p | Mäkinen, Konsta | 9 | 0 | 3 | 3 | ||
| h | Korhonen, Ville | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| h | Järventie, Martti | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| p | Hovinen, Miro | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
| p | Koistinen, Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| p | Tukio, Arto | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| h | Kuronen, Mikael | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| h | Nikkilä, Roope | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| h | Välimaa, Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| p | Kumpu, Niklas | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| p | Orenius, Aleksi | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| h | Hintz, Miiko | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
| h | Kokkonen, Jesper | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
Päivitetty 7.9.2012









