SEURAAVAT OTTELUT
KOTONA  |  VIERAISSA
Kausi on päättynyt

Liput VIP Aitiot
EDELLINEN OTTELU
To 8.4.2010
Ilves - Jokipojat
4 - 2


Otteluraportti
OTTELUKALENTERI
KotiotteluVierasottelu
Harjoitusottelu
SARJATAULUKKO
JoukkueOP
1.JYP58111
2.KalPa58109
3.Lukko58107
4.HIFK58104
5.HPK5891
6.TPS5889
7.Tappara5886
8.Blues5882
9.Kärpät5881
10.Jokerit5878
11.SaiPa5877
12.Pelicans5873
13.Ässät5872
14.Ilves5858
LIIGAJOUKKUE
Pasi Petriläinen
12 Pasi Petriläinen
Pelipaikka: Puolustaja
Syntymäaika: 5.5.1978
Syntymäpaikka: Pirkkala
Pituus: 177 cm / Paino: 85 kg
Maila: left
SM-liiga runkosarja yht: 434 ottelua, 25+72=97, 327 min
SM-liiga playoff yht: 40 ottelua, 0+1=1, 20 min
NHL-varaus: New Jersey Devils, 1996, 9. kierros, 225. varaus
 
RUNKOSARJA
Kausi Joukkue Sarja O M S P JM
1993-94 Tappara Tampere SM-C 30 6 20 26 36 min
1994-95 Tappara Tampere SML 25 3 0 3 14 min
1994-95 Tappara Tampere I div-A 11 3 4 7 6 min
1994-95 Tappara Tampere SM-B 7 3 4 7 8 min
1995-96 Tappara Tampere SML 40 0 4 4 18 min
1995-96 Tappara Tampere I div-A 2 0 2 2 2 min
1995-96 Tappara Tampere SM-B 1 2 0 2 0 min
1996-97 Tappara Tampere SML 43 2 9 11 46 min
1997-98 Tappara Tampere SML 48 4 7 11 34 min
1997-98 Tappara Tampere SM-A 1 0 1 1 10 min
1998-99 Tappara Tampere SML 35 3 3 6 26 min
1999-00 Tappara Tampere SML 39 1 9 10 22 min
2000-01 Timrå IK SWE 49 3 10 13 22 min
2001-02 TPS Turku SML 56 1 8 9 32 min
2002-03 TPS Turku SML 56 6 12 18 26 min
2003-04 Tappara Tampere SML 47 3 13 16 51 min
2004-05 Skellefteå AIK SWE-2 14 0 4 4 6 min
2004-05 Skellefteå AIK SWE-2PO 13 0 3 3 8 min
2005-06 Södertälje SK SWE 32 0 3 3 59 min
2006-07 Ilves Tampere SML 45 2 7 9 58 min
2007-08 Olimpija Ljubljana AUT 17 3 5 8 28 min
2008-09 Olimpija Ljubljana AUT 49 2 2 4 64 min
2008-09 IF Björklöven Umeå SWE-2 6 0 0 0 10 min
PLAY-OFFS
1993-94 Tappara Tampere SM-C 7 2 4 6 4 min
1993-94 Tappara Tampere I div-A 2 0 0 0 0 min
1994-95 Tappara Tampere I div-A 3 0 0 0 0 min
1994-95 Tappara Tampere SM-B 7 1 3 4 2 min
1995-96 Tappara Tampere SML 4 0 0 0 2 min
1995-96 Tappara Tampere I div-A 3 0 0 0 2 min
1995-96 Tappara Tampere SM-B 1 1 1 2 2 min
1996-97 Tappara Tampere SML 3 0 0 0 2 min
1997-98 Tappara Tampere SML 4 0 0 0 4 min
1999-00 Tappara Tampere SML 4 0 1 1 0 min
2001-02 TPS Turku SML 8 0 0 0 4 min
2002-03 TPS Turku SML 7 0 0 0 2 min
2003-04 Tappara Tampere SML 3 0 0 0 0 min
2004-05 Skellefteå AIK SWE-2 10 0 1 1 12 min
2006-07 Ilves Tampere SML 7 0 0 0 6 min
2007-08 Olimpija Ljubljana AUT 15 2 0 2 20 min
2007-08 Olimpija Ljubljana SLO 4 0 0 0 8 min


Lähetä kaverille   Tulosta sivu  Jaa Facebookissa