|
|
|
|
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 58 | 111 |
| 2. | KalPa | 58 | 109 |
| 3. | Lukko | 58 | 107 |
| 4. | HIFK | 58 | 104 |
| 5. | HPK | 58 | 91 |
| 6. | TPS | 58 | 89 |
| 7. | Tappara | 58 | 86 |
| 8. | Blues | 58 | 82 |
| 9. | Kärpät | 58 | 81 |
| 10. | Jokerit | 58 | 78 |
| 11. | SaiPa | 58 | 77 |
| 12. | Pelicans | 58 | 73 |
| 13. | Ässät | 58 | 72 |
| 14. | Ilves | 58 | 58 |
Ilveksen hyökkääjän Marko Anttilan peukalovammaa hoidetaan ja kuntoututetaan tällä viikolla. Vielä ei voida arvioida tarkasti, milloin Anttila on pelikuntoinen. Tarkemmin asiasta tiedettäneen ensi viikon puolella. Anttila loukkasi peukalonsa viime lauantaina paikallisottelussa Tapparaa vastaan.