U20-joukkue
| # | PELAAJA | SYNTYMÄVUOSI & PAIKKA | PITUUS / PAINO | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALIVAHDIT | |||||||
| #1 | Vuorinen, Justus | 05.01.2026 | Tampere | 177cm / 73kg | L | ||
| #35 | Kuivila, Jimi | 27.08.2005 | Tampere | 180cm / 77kg | L | ||
| #40 | Paavola, Luka | 05.01.2026 | Tampere | 196cm / 88kg | L | ||
| PUOLUSTAJAT | |||||||
| #3 | Karttu, Kalle | 05.01.2026 | Tampere | 173cm / 72kg | R | ||
| #4 | Seppänen, Niklas | 27.01.2005 | Kempele | 181cm / 86kg | L | ||
| #6 | Kuitunen, Otto | 05.01.2026 | Tampere | 181cm / 81kg | L | ||
| #8 | Tukio, Ossi "C" | 05.01.2026 | Tampere | 187cm / 85kg | L | ||
| #10 | Mikkolainen, Luukas | 05.01.2026 | Tampere | 192cm / 90kg | L | ||
| #15 | Suoniemi, Samuel | 05.01.2026 | Forssa | 183cm / 83kg | R | ||
| #23 | Hietanen, Jesse | 05.01.2026 | Hämeenkyrö | 190cm / 95kg | L | ||
| #26 | Niskanen, Arttu | 05.01.2026 | Helsinki | 188cm / 85kg | L | ||
| #27 | Kuukasjärvi, Roni | 05.01.2026 | Tampere | 184cm / 74kg | R | ||
| #29 | Rinne, Oliver | 06.01.2026 | Tampere | 180cm / 74kg | R | ||
| #44 | Savolainen, Niklas | 05.01.2026 | Lahti | 186cm / 91kg | L | ||
| HYÖKKÄÄJÄT | |||||||
| #9 | Heikkinen, Iivari "A" | 05.01.2026 | Oulu | 181cm / 82kg | L | ||
| #11 | Mottard, Paul | 29.09.2006 | Geneva, SUI | 182cm / 79kg | L | ||
| #12 | Laitinen, Jiko | 05.01.2026 | Tampere | 181cm / 73kg | L | ||
| #17 | Harkimo, Dan | 05.01.2026 | Sipoo | 187cm / 82kg | R | ||
| #18 | Rinne, Rasmus | 05.01.2026 | Tampere | 179cm / 84kg | L | ||
| #19 | Saleva, Jesper | 05.01.2026 | Turku | 182cm / 75kg | L | ||
| #20 | Myllyniemi, Matias | 05.01.2026 | Tampere | 179cm / 76kg | L | ||
| #21 | Karjalainen, Paavo "A" | 05.01.2026 | Rouen, FRA | 174cm / 75kg | L | ||
| #28 | Teuho-Markkola, Timi | 05.01.2026 | Nokia | 180cm / 75kg | L | ||
| #32 | Annala, Viljami | 05.01.2026 | Tampere | 181cm / 85kg | L | ||
| #33 | Pelkonen, Leevi | 05.01.2026 | Tampere | 189cm / 84kg | L | ||
| #34 | Frolo, Jakub | 05.01.2026 | Ceske Budejovice, CZE | 186cm / 86kg | R | ||
| #36 | Poikela, Max | 05.01.2026 | Vaasa | 184cm / 81kg | L | ||
| #37 | Tuomaala, Kaapo | 05.01.2026 | Jyväskylä | 172cm / 75kg | L | ||
| #38 | Liljeberg, Miska | 05.01.2026 | Tampere | 183cm / 83kg | L | ||
| #39 | Koponen, Aleksi | 05.01.2026 | Dubai, UAE | 187cm / 81kg | L | ||
| #42 | Melanen, Jalmari | 05.01.2026 | Tampere | 180cm / 76kg | L | ||
| #45 | Laurell, Eemil | 05.01.2026 | Tampere | 182cm / 80kg | R | ||
