





1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| KOLUMNIT | KUVARAPORTIT | EXTRAT |
| |
| |
| Joukkue | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 60 | 111 |
| 2. | Tappara | 60 | 108 |
| 3. | JYP | 60 | 103 |
| 4. | Ässät | 60 | 102 |
| 5. | KalPa | 60 | 97 |
| 6. | HPK | 60 | 96 |
| 7. | Kärpät | 60 | 93 |
| 8. | HIFK | 60 | 91 |
| 9. | SaiPa | 60 | 89 |
| 10. | Lukko | 60 | 86 |
| 11. | Pelicans | 60 | 83 |
| 12. | Blues | 60 | 80 |
| 13. | TPS | 60 | 64 |
| 14. | Ilves | 60 | 57 |






